Бухгалтерские
услуги
онлайн!
услуги
онлайн!
Это очень удобно:
и безопасно!
и безопасно!
Результат
максимально быстро!
максимально быстро!
Все просто:
заполните форму онлайн
или позвоните нам!
заполните форму онлайн
или позвоните нам!
Наши цены
Количество первичных документов в месяц | Патент | ||
ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | ООО | |
0 первичных документов (нулевая отчетность) | 2000 | 2000 | |
до 10 первичных документов | 2500 | 3000 | |
до 30 первичных документов | 3000 | 4000 | |
от 30 до 60 первичных документов | 4000 | 5000 | |
от 60 до 90 первичных документов | 5000 | 6000 | |
от 90 до 120 первичных документов | 6000 | 7000 |
Количество первичных документов в месяц | УСНО 6% | ||
ИП без сотрудников | ИП без сотрудников | ООО | |
0 первичных документов (нулевая отчетность) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
до 10 первичных документов | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
до 30 первичных документов | 4 500 | 5 500 | 6 500 |
от 30 до 60 первичных документов | 5 500 | 6 500 | 7 500 |
от 60 до 90 первичных документов | 6 500 | 7 500 | 8 500 |
от 90 до 120 первичных документов | 7 500 | 8 500 | 9 500 |
Количество первичных документов в месяц | ОСНО | ||
ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | ООО | |
0 первичных документов (нулевая отчетность) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
до 10 первичных документов | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
до 30 первичных документов | 7 500 | 8 500 | 9 500 |
от 30 до 60 первичных документов | 8 500 | 9 500 | 10 500 |
от 60 до 90 первичных документов | 9 500 | 10 500 | 11 500 |
от 90 до 120 первичных документов | 10 500 | 11 500 | 12 500 |
Повышающие коэффициенты за сложность работы ( при наличии нескольких коэффициентов – коэффициенты суммируются) |
|||
Наименование услуги | Увеличение стоимости пакета | ||
Валютные операции | 10% | ||
Внешнеэкономическая деятельность | 10% | ||
Лизинговые операции | 5% | ||
Наличие обособленного подразделения (при условии нескольких подразделений % суммируется) | 10% | ||
Наличие агентских договоров либо договоров комиссии | 5% | ||
Налоговый агент (НДС, НДФЛ) | 10% | ||
Применение различных ставок по НДС | 10% | ||
Наличие разных видов деятельности | 10% | ||
Наличие операций с ценными бумагами | 5% | ||
Совмещение налоговых режимов | 10% | ||
Номенклатура материалов: | |||
до 30 наименований | 5% | ||
до 50 наименований | 10% | ||
до 100 наименований | 15% | ||
от 100 до 500 наименований | 20% | ||
от 500 до 1000 наименований | 25% | ||
свыше 1000 наименований | 30% | ||
Количество контрагентов (поставщики, покупатели): | |||
до 30 контрагентов | 5% | ||
до 50 контрагентов | 10% | ||
до 100 контрагентов | 15% | ||
свыше 100 контрагентов | 20% |
Дополнительные услуги | |||
Составление первичных документов | 50 руб./ 1 документ | ||
Восстановление бухгалтерского учета | договорная | ||
Подготовка пакета документов за 1 календарный год (с составлением промежуточной бухгалтерской отчетности) для участия в конкурсах (тендерах), для получения кредита, для получения банковских гарантий | 6 000 руб. | ||
Подготовка регистров бухгалтерского учета за 1 календарный год (без промежуточной бухгалтерской отчетности) для участия в конкурсах (тендерах), для получения кредита, для получения банковских гарантий | 2 500 руб. | ||
Расчет заработной платы, начисление налогов и сборов (более 5 человек) | 300 руб./сотрудник | ||
Кадровое делопроизводство | 300 руб./сотрудник | ||
Экспрес оценка состояния бухгалтерского и налогового учета | от 5 000 руб. | ||
Выезд бухгалтера в ФСС, ПФР и ИФНС, прокуратуру | 1 000 руб. | ||
Выезд бухгалтеров в офис клиента | 1 500 руб. | ||
Курьерские услуги | 500 руб. | ||
Проработка эффективной схемы налогообложения | от 3 000 руб. | ||
Сопровождение при проведении встречных, камеральных, выездных проверок | договорная | ||
Формирование отчетности по организациям, временно не осуществляющим свою деятельность | 2000 руб./месяц | ||
Формирование отчетности по организациям, временно не осуществляющим свою деятельность | 2000 руб./месяц | ||
Отправка НД по НДС в налоговые органы | 2000 руб. | ||
Отправка отчетности за один квартал в контролирующие органы | 2 000 руб. | ||
Составление и отправка НД по УСНО 6% для ИП (без книги доходов) по итогам года | 3 000 руб. | ||
Составление и отправка НД по УСНО 6% для ИП (с книгой доходов) по итогам года | договорная | ||
Консультационные услуги | от 1000 | ||
Управленческий учет | 3000 руб./месяц |
Отправьте нам заявку на обратный звонок
Почему стоит работать с нами?
Это быстро
Мы готовим и отправляем документы в день обращения, поэтому Вы сможете получить результат в максимально короткие сроки.
Не нужно никуда ехать
Вам не потребуется никуда ехать, все делается онлайн через наш сайт.
Поможем вам найти ответы
Мы ответим на любые ваши вопросы связанные с бухгалтерией и финансовым обслуживанием бизнеса.
Большой опыт
Мы специализируемся на бухгалтерском обслуживании бизнеса и имеем большой опыт во всех тонкостях этой сферы.
Гарантия на работу
Мы всегда добиваемся поставленной цели и делаем все вовремя. В противном случае вы не за что не платите.
Проконсультируем и посоветуем
Так же мы сможем вас проконсультировать по любому финансовому вопросу и дать максимально полный ответ.